Лидер лига 2024-2025

М Команда И П О
1 Джокер 15 11 36
2 Волга-Норма 15 10 32
3 7Аmper 15 10 31
4 Канталь-Союз 15 9 29
5 Кварц 15 6 24
6 Unity 15 8 24
7 Сенаторс 15 6 21
8 Дизель 15 6 20
9 ПМС-Брест 15 6 20
10 Amstel 15 5 19
11 ФК "Нива" 15 5 19
12 Гермес 15 6 19
13 Westbrook 15 5 17
14 Орион 15 5 17
15 Phoenix 15 4 12
16 Pogon 15 1 3

Первая лига 2024-2025

М Команда И П О
1 Green 15 13 40
2 Задворцы 15 11 35
3 Лагуна 15 10 31
4 Мэйвен-С 15 9 29
5 ФК "Волга" 15 9 28
6 Торнадо 15 8 27
7 Энергия 15 8 26
8 МЭТА 15 8 25
9 Сокол 15 6 19
10 ПГС-Оптимал 15 6 19
11 Мясокомбинат 15 4 15
12 PANDA 15 4 14
13 Блэкуэл 15 4 14
14 Армагеддон 15 4 13
15 Фламенго 15 2 8
16 ARMTEK 15 1 4

Вторая лига 2024-2025

М Команда И П О
1 Сахарный завод 19 18 55
2 BREMOR 19 15 46
3 Штурм 19 13 42
4 Бригада 19 11 37
5 Бастион 19 12 37
6 Благодать 19 11 36
7 ПЕАН 19 10 33
8 Cardinals 19 9 31
9 Юнит 19 9 29
10 Смена 19 9 28
11 Этил 19 8 28
12 SUBARU 19 6 21
13 Восход 19 7 21
14 Партизан 19 5 20
15 Южный 19 5 17
16 Каменец 19 4 15
17 Автомобилист 19 4 15
18 Легион 19 4 14
19 Без Назвы 19 2 10
20 Трудовые резервы 19 2 9