Таблица(ы)


Место   Команда И В Н ПASC Зм Пм Раз О
16 тот же (16) Кристалл 15 0 0 15 4 49 -45 0
15 тот же (15) КУПП "БКХ" 15 3 0 12 34 71 -37 9
13 вниз (12) Орион 15 6 0 9 33 38 -5 18
12 вверх (13) Такси Сити 15 6 1 8 26 31 -5 19
11 вниз (9) Грен Хэвэн 15 6 1 8 35 55 -20 19
14 тот же (14) Армагеддон 15 4 4 7 27 33 -6 16
4 вверх (6) Южный 15 9 0 6 38 34 4 27
8 вверх (10) Белтелеком-Брест 15 6 3 6 25 28 -3 21
9 вверх (11) ПГС-Оптимал 15 6 3 6 26 36 -10 21
10 вниз (8) Вам Рад 15 6 3 6 36 33 3 21
5 вниз (4) Phoenix 15 8 2 5 57 34 23 26
6 вниз (5) Da'car Team 15 7 4 4 40 21 19 25
7 тот же (7) Лагуна 15 7 4 4 42 28 14 25
3 тот же (3) БлэкУэл 15 8 4 3 48 22 26 28
2 тот же (2) ПМС-Брест 15 8 5 2 34 19 15 29
1 тот же (1) ФК «Нива», Каменецкий р-он 15 12 2 1 41 14 27 38


  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков