Таблица(ы)


Место   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-
1 тот же (1) NOVA/Норма 5 5 0 0 13 16 4 12
2 тот же (2) ФК «Волга» 5 4 0 1 11 17 5 12
3 тот же (3) Орион 4 3 0 1 9 17 8 9
4 тот же (4) Сенаторс 3 2 0 1 7 7 3 4
5 тот же (5) ФК "Корона" 3 2 0 1 7 6 3 3
6 тот же (6) Amstel 4 3 0 1 7 7 5 2
7 тот же (7) PSG 4 3 0 1 7 10 11 -1
8 тот же (8) Гермес 3 2 0 1 6 7 5 2
9 тот же (9) Green 3 2 0 1 6 5 5 0
10 тот же (10) Вам Рад 2 1 0 1 4 4 3 1
11 тот же (11) Эверест 2 1 0 1 3 11 2 9
12 тот же (12) Джокер 2 1 0 1 3 8 3 5
13 тот же (13) Мясокомбинат 2 1 0 1 3 6 2 4
14 тот же (14) Штурм 2 1 0 1 3 8 6 2
15 тот же (15) Лагуна 2 1 0 1 3 7 6 1
16 тот же (16) ЭЛСАТ 2 1 0 1 3 7 7 0
17 тот же (17) ПМС-Брест 2 1 0 1 3 5 5 0
18 тот же (18) ФК "Задворцы" 2 1 0 1 3 5 6 -1
19 тот же (19) PKS «Pogon» 2 1 0 1 3 3 4 -1
20 тот же (20) Czargo 2 1 0 1 3 2 3 -1
21 тот же (21) Смена 2 1 0 1 3 4 7 -3
22 тот же (22) РОМБ 2 1 0 1 3 3 6 -3
23 тот же (23) Мейвен-Сантос 2 1 1 0 2 2 2 0
24 тот же (24) 7Аmper 2 0 1 1 2 1 1 0
25 тот же (25) МФК "Бярэсце" 3 1 1 1 2 3 4 -1
26 тот же (26) Phoenix 1 0 0 1 1 1 1 0
- тот же (26) Surf 1 0 0 1 1 1 1 0
- тот же (26) МЭТА 1 0 0 1 1 1 1 0
- тот же (26) ПГС-Оптимал 1 0 0 1 1 1 1 0
- тот же (26) ФК «Нива», Каменецкий р-он 1 0 1 0 1 1 1 0
31 тот же (31) АКВА 1 0 0 1 1 0 0 0
32 тот же (32) БлэкУэл 2 1 0 1 1 3 5 -2
33 тот же (33) Такси Сити 2 1 0 1 1 2 5 -3
34 тот же (34) Савушкин 2 1 0 1 1 1 4 -3
35 тот же (35) Грен Хэвэн 2 1 0 1 1 0 3 -3
36 тот же (36) Армагеддон 1 0 0 1 0 3 4 -1
37 тот же (37) Гефест-Техника 1 0 0 1 0 1 2 -1
- тот же (37) Южный 1 0 0 1 0 1 2 -1
39 тот же (39) Брестжилстрой 1 0 0 1 0 0 1 -1
40 тот же (40) Unity 1 0 0 1 0 0 2 -2
41 тот же (41) Дубровка 1 0 0 1 0 0 3 -3
- тот же (41) МФК "ПЕАН" 1 0 0 1 0 0 3 -3
43 тот же (43) Работнички 1 0 0 1 0 4 8 -4
44 тот же (44) Канталь-Союз 1 0 0 1 0 2 6 -4
45 тот же (45) Da'car Team 1 0 0 1 0 0 4 -4
46 тот же (46) Дизель 1 0 0 1 0 0 5 -5
- тот же (46) Киевка 1 0 0 1 0 0 5 -5
48 тот же (48) Фламенго 1 0 0 1 0 0 10 -10


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница