Таблица(ы)


Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Кварц 14 12 2 0 46 11 35 38
2 тот же (2) Unity 14 10 3 1 38 15 23 33
3 тот же (3) ПГС-Оптимал 14 9 3 2 28 8 20 30
4 тот же (4) Green 14 8 2 4 34 18 16 26
5 тот же (5) Лига Цифровой Экономики 14 8 2 4 28 14 14 26
6 тот же (6) Мейвен-Сантос 14 8 2 4 44 26 18 26
7 тот же (7) Живая музыка 14 7 2 5 35 28 7 23
8 тот же (8) Мясокомбинат 14 5 4 5 27 26 1 19
9 тот же (9) Лагуна 14 5 2 7 28 33 -5 17
10 тот же (10) PANDA 14 5 2 7 29 32 -3 17
11 тот же (11) Армагеддон 14 4 3 7 16 36 -20 15
12 тот же (12) РОМБ 14 3 3 8 23 49 -26 12
13 вверх (15) Da'car Team 14 3 2 9 28 33 -5 11
14 вниз (13) Такси Сити 14 3 1 10 19 39 -20 10
15 вниз (14) БлэкУэл 14 3 0 11 23 49 -26 9
16 тот же (16) Брестлифт 14 1 3 10 7 36 -29 6


  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков