Статистика команды - Гефест |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 13 | 7 | 6 |
Матчей сыграно: | 13 | 7 | 6 |
Выиграл: | 10 | 5 | 5 |
Ничья: | 1 | 0 | 1 |
Поражение: | 2 | 2 | 0 |
Крупная победа: |
7-1 Гефест - BLACK START (Кобрин) |
1-6 VTA - Гефест |
|
Крупное поражение: |
1-2 Гефест - ЭЛСАТ |
---- | |
Всего голов (за и против): | 80 | 38 | 42 |
Всего голов в матче: | 6.15 | 5.43 | 7 |
Голов | 55 | 27 | 28 |
Голов за матч: | 4.23 | 3.86 | 4.67 |
Пропущенные голы | 25 | 11 | 14 |
Гола за матч: | 1.92 | 1.57 | 2.33 |
Нет голов | 2 | 1 | 1 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::