Состав - Мясокомбинат [MYA]

Мясокомбинат

 Полевые игроки Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Голы Игры Предупреждение Удаление Игры Голы Предупреждения Удаления
Руслан Бачюлюнас Руслан Бачюлюнас   - 0 0 0 0 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Алексей Велесюк Алексей Велесюк   - 0 0 0 0 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Виктор Головач Виктор Головач   - 0 0 0 0 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Александр Гущеня Александр Гущеня   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Роман Демидович Роман Демидович   - 0 0 0 0 23 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Сергей Зайко Сергей Зайко   - 0 0 0 0 2 0 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Артур Конопацкий Артур Конопацкий   - 0 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Евгений Мальчук Евгений Мальчук   - 0 0 0 0 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Антон Новик Антон Новик   - 0 0 0 0 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Антон Осипук Антон Осипук   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Роман Самосюк Роман Самосюк   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Александр Сидун Александр Сидун   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Антон Стрильчук Антон Стрильчук   - 0 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
т/х технические т/х технические   - 0 0 0 0 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Денис Ходонович Денис Ходонович   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 47 0 1 0 0 0 0 0
 Голкипер Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Голы Предупреждение Удаление Игры Голы Предупреждения Удаления
Александр Левшук Александр Левшук   - 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Алексей Лысюк Алексей Лысюк   - 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0 0 0 0 0 0 0