Таблица(ы) |
Group A |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | О | Раз | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Энергия | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 4 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ПГС-Оптимал | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 9 | 8 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Киевка | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | 3 | -7 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Юнит | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | -5 |
Group B |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | О | Раз | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Дубровский Джокер | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 10 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Cardinals | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Армагеддон | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | -1 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Кристалл | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 | -8 |
STC |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | О = Очков | Раз = Разница |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::