Таблица(ы)


Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Кварц 10 8 2 0 37 7 30 26
2 тот же (2) 7Аmper 11 8 1 2 28 13 15 25
3 тот же (3) ФК "Волга" 11 7 3 1 41 15 26 24
4 тот же (4) Джокер 11 7 3 1 31 10 21 24
5 тот же (5) Unity 11 7 0 4 30 16 14 21
6 тот же (6) Гермес 11 6 1 4 19 16 3 19
7 тот же (7) ФК "Задворцы" 10 5 1 4 23 22 1 16
8 тот же (8) Сенаторс 11 4 4 3 22 18 4 16
9 тот же (9) Канталь-Союз 11 4 3 4 18 25 -7 15
10 тот же (10) Amstel 11 4 1 6 27 41 -14 13
11 тот же (11) Дизель 11 4 1 6 28 30 -2 13
12 тот же (12) ПМС-Брест 11 3 2 6 17 34 -17 11
13 тот же (13) Green 11 3 1 7 18 22 -4 10
14 тот же (14) Гефест-Техника 11 2 1 8 17 28 -11 7
15 тот же (15) Лагуна 11 1 2 8 13 48 -35 5
16 тот же (16) ФК «Нива», Каменецкий р-он 11 0 2 9 14 38 -24 2


  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков