| календарь матчей: PSG |
| Место | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.2019 | 11:00 ч | PSG | ![]() | - | | АКВА | 4 - 0 | |
| 2 | 27.10.2019 | 11:00 ч | PSG | ![]() | - | | Южный | 3 - 0 | |
| 3 | 17.11.2019 | 10:00 ч | PANDA | ![]() | - | | PSG | 1 - 7 | |
| 4 | 28.03.2021 | 11:00 ч | PSG | ![]() | - | | КУПП "БКХ" | 3 - 0 | |
| 5 | 01.05.2021 | 12:00 ч | ФК «Нива», Каменецкий р-он | ![]() | - | | PSG | 2 - 5 | |
| 6 | 11.05.2021 | 11:00 ч | PSG | ![]() | - | | Джокер | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::




