Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Полесьежилстрой | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 12 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Першы рэгіён (Бярэсце) | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 10 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ФК "Чернавчицы" | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 8 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
За мир (Страдечь) | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ЕвроЭкспорт (Высокое) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
КвантоКоста-ЕвроЛэндСтрой | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 6 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Пограничник (Клейники) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Канталь-Тайм | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ОАО "Остромечево" | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Благодать | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 32 | -20 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Динамит | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 34 | -29 | 0 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::