Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Da'car Team | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 17 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Грен Хэвэн | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 13 |
3 | ![]() |
(9) | ![]() |
Белтелеком-Брест | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Phoenix | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 12 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Орион | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 12 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Южный-Дорожник | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 12 |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
ПМС-Брест | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 11 |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
ПГС-Оптимал | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 10 |
9 | ![]() |
(5) | ![]() |
ФК «Нива», Каменецкий р-он | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
10 | ![]() |
(6) | ![]() |
БлэкУэл | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
КУПП "БКХ" | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 9 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Вам Рад | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 6 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Армагеддон | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Лагуна | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Такси Сити | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 1 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Кристалл | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 0 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::