Таблица(ы)


Место   Команда И В ВО ВП ПП ПО П Зм Пм О +/-
1 тот же (1) ФК «Волга-Star» 9 8 0 0 0 0 1 38 18 24 20
2 тот же (2) Гефест 9 8 1 1 0 0 1 50 21 22 29
3 тот же (3) Сенаторс 9 7 1 0 0 1 1 42 26 21 16
4 вверх (5) Лагуна 9 5 0 0 0 1 3 31 32 16 -1
5 вниз (4) 7Аmper 9 5 2 0 1 1 3 21 17 14 4
6 тот же (6) Канталь-Союз 9 3 0 0 0 1 5 31 40 10 -9
7 тот же (7) Эверест 9 3 0 0 0 0 6 25 26 9 -1
8 тот же (8) УП Кобринское ПМС 9 2 0 0 0 2 5 22 38 8 -16
9 тот же (9) Южный 9 2 0 0 0 0 7 20 39 6 -19
10 тот же (10) SUBARU 9 2 1 0 0 0 7 18 41 5 -23


  BBS 

И = Сыграно В = Победы ВО = Победа в овертайме ВП = Победа по пенальти ПП = Поражение по пенальти ПО = Поражение в овертайме П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе О = Очков +/- = Разница