Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | ВО | ВП | ПП | ПО | П | Зм | Пм | О | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Сенаторс | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 26 | 23 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Южный-Дорожник | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 | 26 | 19 | 7 |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
ПФК "Брест" | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 21 | 18 | 15 |
4 | ![]() |
(7) | ![]() |
АКВА | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 | 28 | 14 | 3 |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Армагеддон | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 30 | 12 | -2 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
ФК «Волга» | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31 | 35 | 12 | -4 |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
Номер один | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 30 | 12 | -1 |
8 | ![]() |
(5) | ![]() |
Лагуна | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 31 | 12 | 4 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Эверест | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 21 | 40 | 7 | -19 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Олимпик | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | 42 | 3 | -26 |
BBS |
И = Сыграно | В = Победы | ВО = Победа в овертайме | ВП = Победа по пенальти | ПП = Поражение по пенальти | ПО = Поражение в овертайме | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | О = Очков | +/- = Разница |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::