календарь матчей: Кубок Лиги XIII |
Место | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.09.2019 | 11:00 ч | Южный-Дорожник | ![]() | - | ![]() | PANDA | 5 - 0 |
1 | 28.09.2019 | 11:00 ч | PSG | ![]() | - | ![]() | АКВА | 4 - 0 |
1 | 28.09.2019 | 12:00 ч | Эверест | ![]() | - | ![]() | Смена | 2 - 2 |
1 | 28.09.2019 | 12:00 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | МФК "Каменец" | 5 - 1 |
1 | 28.09.2019 | 13:15 ч | ФК «Нива», Каменецкий р-он | ![]() | - | ![]() | Бастион | 6 - 1 |
1 | 28.09.2019 | 13:15 ч | PKS «Pogon» | ![]() | - | ![]() | ПГС-Оптимал | 7 - 2 |
1 | 28.09.2019 | 14:15 ч | ФК «Волга» | ![]() | - | ![]() | Такси Сити | 2 - 0 |
1 | 28.09.2019 | 14:15 ч | КУПП "БКХ" | ![]() | - | ![]() | Sky City | 3 - 2 |
1 | 29.09.2019 | 10:00 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | Грен Хэвэн | 2 - 3 |
1 | 29.09.2019 | 10:00 ч | Da'car Team | ![]() | - | ![]() | Прокуратура | 3 - 2 |
1 | 29.09.2019 | 10:00 ч | Дубровский Джокер | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 1 - 1 |
1 | 29.09.2019 | 10:00 ч | Unity | ![]() | - | ![]() | Точка | 4 - 2 |
1 | 29.09.2019 | 11:00 ч | AMSTEL | ![]() | - | ![]() | Сантос | 9 - 1 |
1 | 29.09.2019 | 11:00 ч | БлэкУэл | ![]() | - | ![]() | Бригада | 3 - 2 |
1 | 29.09.2019 | 11:00 ч | ПМС-Брест | ![]() | - | ![]() | МФК "ПЕАН" | 3 - 0 |
1 | 29.09.2019 | 11:00 ч | Phoenix | ![]() | - | ![]() | Фортуна | 4 - 1 |
1 | 29.09.2019 | 12:15 ч | NOVA/Норма | ![]() | - | ![]() | Орион | 7 - 0 |
1 | 29.09.2019 | 12:15 ч | Вам Рад | ![]() | - | ![]() | Партизан | 3 - 1 |
1 | 29.09.2019 | 12:15 ч | Курс | ![]() | - | ![]() | Кристалл | 5 - 1 |
1 | 29.09.2019 | 12:15 ч | ЭЛСАТ | ![]() | - | ![]() | Cardinals | 3 - 1 |
1 | 29.09.2019 | 13:15 ч | Гермес | ![]() | - | ![]() | Westbrook | 2 - 1 |
1 | 29.09.2019 | 13:15 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | Багория | 2 - 1 |
1 | 29.09.2019 | 13:15 ч | Работнички | ![]() | - | ![]() | Савушкин | 5 - 3 |
1 | 29.09.2019 | 13:15 ч | Арсенал | ![]() | - | ![]() | РОМБ | 3 - 4 |
1 | 29.09.2019 | 14:15 ч | ФК "Корона" | ![]() | - | ![]() | Киевка | 2 - 1 |
1 | 29.09.2019 | 14:15 ч | БРВ-Брест | ![]() | - | ![]() | Восток | 4 - 1 |
1 | 29.09.2019 | 14:15 ч | ВэскоБел | ![]() | - | ![]() | ФК "Задворцы" | 4 - 3 |
1 | 29.09.2019 | 14:15 ч | Green | ![]() | - | ![]() | Легион | 9 - 2 |
1 | 29.09.2019 | 15:15 ч | ЖСЗ-ПМК-10 | ![]() | - | ![]() | Велес-Буг | 2 - 1 |
1 | 29.09.2019 | 15:15 ч | Белтелеком-Брест | ![]() | - | ![]() | Мясокомбинат | 0 - 1 |
1 | 29.09.2019 | 15:15 ч | Канталь-Союз | ![]() | - | ![]() | Фламенго | 1 - 1 |
1 | 29.09.2019 | 15:15 ч | Трансконсалт | ![]() | - | ![]() | Торнадо | 2 - 3 |
2 | 26.10.2019 | 11:00 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | Da'car Team | 4 - 1 |
2 | 26.10.2019 | 11:00 ч | Грен Хэвэн | ![]() | - | ![]() | Прокуратура | 2 - 4 |
2 | 26.10.2019 | 12:00 ч | ЖСЗ-ПМК-10 | ![]() | - | ![]() | Белтелеком-Брест | 6 - 0 |
2 | 26.10.2019 | 12:00 ч | Велес-Буг | ![]() | - | ![]() | Мясокомбинат | 0 - 3 |
2 | 26.10.2019 | 13:15 ч | Дубровский Джокер | ![]() | - | ![]() | Unity | 7 - 1 |
2 | 26.10.2019 | 13:15 ч | МЭТА | ![]() | - | ![]() | Точка | 6 - 2 |
2 | 26.10.2019 | 14:15 ч | ПМС-Брест | ![]() | - | ![]() | Phoenix | 4 - 4 |
2 | 26.10.2019 | 14:15 ч | МФК "ПЕАН" | ![]() | - | ![]() | Фортуна | 2 - 3 |
2 | 27.10.2019 | 10:00 ч | ФК "Корона" | ![]() | - | ![]() | БРВ-Брест | 3 - 1 |
2 | 27.10.2019 | 10:00 ч | Киевка | ![]() | - | ![]() | Восток | 10 - 2 |
2 | 27.10.2019 | 10:00 ч | ВэскоБел | ![]() | - | ![]() | Green | 1 - 2 |
2 | 27.10.2019 | 10:00 ч | ФК "Задворцы" | ![]() | - | ![]() | Легион | 1 - 1 |
2 | 27.10.2019 | 11:00 ч | АКВА | ![]() | - | ![]() | PANDA | 0 - 2 |
2 | 27.10.2019 | 11:00 ч | PSG | ![]() | - | ![]() | Южный-Дорожник | 3 - 0 |
2 | 27.10.2019 | 11:00 ч | Эверест | ![]() | - | ![]() | Лагуна | 0 - 2 |
2 | 27.10.2019 | 11:00 ч | Смена | ![]() | - | ![]() | МФК "Каменец" | 1 - 1 |
2 | 27.10.2019 | 12:15 ч | AMSTEL | ![]() | - | ![]() | БлэкУэл | 1 - 2 |
2 | 27.10.2019 | 12:15 ч | Сантос | ![]() | - | ![]() | Бригада | 4 - 4 |
2 | 27.10.2019 | 12:15 ч | Канталь-Союз | ![]() | - | ![]() | Трансконсалт | 6 - 1 |
2 | 27.10.2019 | 12:15 ч | Фламенго | ![]() | - | ![]() | Торнадо | 3 - 0 |
2 | 27.10.2019 | 13:15 ч | NOVA/Норма | ![]() | - | ![]() | Вам Рад | 4 - 2 |
2 | 27.10.2019 | 13:15 ч | Орион | ![]() | - | ![]() | Партизан | 3 - 2 |
2 | 27.10.2019 | 13:15 ч | Курс | ![]() | - | ![]() | ЭЛСАТ | 1 - 1 |
2 | 27.10.2019 | 13:15 ч | Кристалл | ![]() | - | ![]() | Cardinals | 2 - 1 |
2 | 27.10.2019 | 14:15 ч | Гермес | ![]() | - | ![]() | Армагеддон | 2 - 1 |
2 | 27.10.2019 | 14:15 ч | Westbrook | ![]() | - | ![]() | Багория | 6 - 0 |
2 | 27.10.2019 | 14:15 ч | Работнички | ![]() | - | ![]() | Арсенал | 7 - 1 |
2 | 27.10.2019 | 14:15 ч | Савушкин | ![]() | - | ![]() | РОМБ | 2 - 6 |
2 | 27.10.2019 | 15:15 ч | PKS «Pogon» | ![]() | - | ![]() | ФК «Нива», Каменецкий р-он | 2 - 0 |
2 | 27.10.2019 | 15:15 ч | ПГС-Оптимал | ![]() | - | ![]() | Бастион | 6 - 1 |
2 | 27.10.2019 | 15:15 ч | ФК «Волга» | ![]() | - | ![]() | КУПП "БКХ" | 5 - 3 |
2 | 27.10.2019 | 15:15 ч | Такси Сити | ![]() | - | ![]() | Sky City | 1 - 0 |
3 | 16.11.2019 | 11:00 ч | Партизан | ![]() | - | ![]() | NOVA/Норма | 1 - 10 |
3 | 16.11.2019 | 11:00 ч | Вам Рад | ![]() | - | ![]() | Орион | 3 - 9 |
3 | 16.11.2019 | 11:00 ч | Cardinals | ![]() | - | ![]() | Курс | 1 - 5 |
3 | 16.11.2019 | 11:00 ч | ЭЛСАТ | ![]() | - | ![]() | Кристалл | 3 - 0 |
3 | 16.11.2019 | 12:00 ч | Багория | ![]() | - | ![]() | Гермес | 0 - 3 |
3 | 16.11.2019 | 12:00 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | Westbrook | 4 - 1 |
3 | 16.11.2019 | 12:00 ч | РОМБ | ![]() | - | ![]() | Работнички | 0 - 3 |
3 | 16.11.2019 | 12:00 ч | Арсенал | ![]() | - | ![]() | Савушкин | 3 - 0 |
3 | 16.11.2019 | 13:15 ч | Легион | ![]() | - | ![]() | ВэскоБел | 4 - 0 |
3 | 16.11.2019 | 13:15 ч | Green | ![]() | - | ![]() | ФК "Задворцы" | 4 - 0 |
3 | 16.11.2019 | 13:15 ч | Бригада | ![]() | - | ![]() | AMSTEL | 0 - 7 |
3 | 16.11.2019 | 13:15 ч | БлэкУэл | ![]() | - | ![]() | Сантос | 2 - 2 |
3 | 17.11.2019 | 10:00 ч | Sky City | ![]() | - | ![]() | ФК «Волга» | 0 - 3 |
3 | 17.11.2019 | 10:00 ч | КУПП "БКХ" | ![]() | - | ![]() | Такси Сити | 4 - 2 |
3 | 17.11.2019 | 10:00 ч | PANDA | ![]() | - | ![]() | PSG | 1 - 7 |
3 | 17.11.2019 | 10:00 ч | Южный-Дорожник | ![]() | - | ![]() | АКВА | 3 - 2 |
3 | 17.11.2019 | 11:00 ч | Торнадо | ![]() | - | ![]() | Канталь-Союз | 2 - 3 |
3 | 17.11.2019 | 11:00 ч | Трансконсалт | ![]() | - | ![]() | Фламенго | 8 - 5 |
3 | 17.11.2019 | 11:00 ч | Точка | ![]() | - | ![]() | Дубровский Джокер | 0 - 2 |
3 | 17.11.2019 | 11:00 ч | Unity | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 0 - 6 |
3 | 17.11.2019 | 12:15 ч | Прокуратура | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 1 - 10 |
3 | 17.11.2019 | 12:15 ч | Da'car Team | ![]() | - | ![]() | Грен Хэвэн | 3 - 0 |
3 | 17.11.2019 | 12:15 ч | Восток | ![]() | - | ![]() | ФК "Корона" | 0 - 3 |
3 | 17.11.2019 | 12:15 ч | БРВ-Брест | ![]() | - | ![]() | Киевка | 7 - 3 |
3 | 17.11.2019 | 13:15 ч | МФК "Каменец" | ![]() | - | ![]() | Эверест | 0 - 1 |
3 | 17.11.2019 | 13:15 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | Смена | 4 - 3 |
3 | 17.11.2019 | 13:15 ч | Бастион | ![]() | - | ![]() | PKS «Pogon» | 0 - 5 |
3 | 17.11.2019 | 13:15 ч | ФК «Нива», Каменецкий р-он | ![]() | - | ![]() | ПГС-Оптимал | 5 - 3 |
3 | 17.11.2019 | 14:15 ч | Фортуна | ![]() | - | ![]() | ПМС-Брест | 2 - 3 |
3 | 17.11.2019 | 14:15 ч | Phoenix | ![]() | - | ![]() | МФК "ПЕАН" | 3 - 0 |
3 | 17.11.2019 | 14:15 ч | Мясокомбинат | ![]() | - | ![]() | ЖСЗ-ПМК-10 | 0 - 8 |
3 | 17.11.2019 | 14:15 ч | Белтелеком-Брест | ![]() | - | ![]() | Велес-Буг | 2 - 1 |
4 | 07.03.2021 | 10:00 ч | PKS «Pogon» | ![]() | - | ![]() | Эверест | _ - _ |
4 | 07.03.2021 | 10:00 ч | ФК «Волга» | ![]() | - | ![]() | Южный-Дорожник | _ - _ |
4 | 07.03.2021 | 10:00 ч | МЭТА | ![]() | - | ![]() | Da'car Team | _ - _ |
4 | 07.03.2021 | 10:00 ч | Курс | ![]() | - | ![]() | Орион | _ - _ |
4 | 07.03.2021 | 11:00 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | ФК «Нива», Каменецкий р-он | _ - _ |
4 | 07.03.2021 | 11:00 ч | PSG | ![]() | - | ![]() | КУПП "БКХ" | _ - _ |
4 | 07.03.2021 | 11:00 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | Дубровский Джокер | _ - _ |
4 | 07.03.2021 | 11:00 ч | Гермес | ![]() | - | ![]() | РОМБ | _ - _ |
4 | 07.03.2021 | 12:15 ч | NOVA/Норма | ![]() | - | ![]() | ЭЛСАТ | _ - _ |
4 | 07.03.2021 | 12:15 ч | БлэкУэл | ![]() | - | ![]() | ПМС-Брест | _ - _ |
4 | 07.03.2021 | 12:15 ч | Phoenix | ![]() | - | ![]() | AMSTEL | _ - _ |
4 | 07.03.2021 | 12:15 ч | ФК "Корона" | ![]() | - | ![]() | Легион | _ - _ |
4 | 07.03.2021 | 13:15 ч | Работнички | ![]() | - | ![]() | Армагеддон | _ - _ |
4 | 07.03.2021 | 13:15 ч | Green | ![]() | - | ![]() | БРВ-Брест | _ - _ |
4 | 07.03.2021 | 13:15 ч | ЖСЗ-ПМК-10 | ![]() | - | ![]() | Фламенго | _ - _ |
4 | 07.03.2021 | 13:15 ч | Канталь-Союз | ![]() | - | ![]() | Мясокомбинат | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::