Таблица(ы) |
Group A |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Меркурий | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Гефест | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 4 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Алвитолия | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | -6 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ЮС&ИПРОмеб (Ивацевичи) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Group B |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
PKS «Pogon» | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Брестводстрой | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
БОИК | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SPOTTER г.Белоозерск | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Group C |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
VTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Канталь-Тайм | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 7 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Amstel | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
BLACK START (Кобрин) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 |
Group D |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Шанс-Авто (Ковель) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
МФК "Комаровка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Локомотив | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Сахарный завод | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Group E |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Сенаторс | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ФК «Нива», Каменецкий р-он | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ГТБ "Кобринское УМГ" | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ФК «Волга» | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 |
Group F |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ЭЛСАТ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
NOVA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Вам Рад | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Южный-Дорожник | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::