календарь матчей: ELITE LEAGUE 2020-2021 |
Место | NUM | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игровой за | 22.11.2020 | 17:15 ч | Меркурий | ![]() | - | ![]() | ГТБ "Кобринское УМГ" | 8 - 2 |
1 | Тренировоч | 22.11.2020 | 17:15 ч | Брестводстрой | ![]() | - | ![]() | Брестжилстрой | 2 - 2 |
1 | Игровой за | 22.11.2020 | 18:00 ч | Шанс-Авто (Ковель) | ![]() | - | ![]() | SPOTTER г.Белоозерск | 3 - 3 |
1 | Тренировоч | 22.11.2020 | 18:00 ч | ЭЛСАТ | ![]() | - | ![]() | Бессонница (Ивацевичи) | 6 - 1 |
1 | Игровой за | 22.11.2020 | 18:45 ч | PKS «Pogon» | ![]() | - | ![]() | Локомотив | 1 - 3 |
1 | Тренировоч | 22.11.2020 | 18:45 ч | NOVA/Норма | ![]() | - | ![]() | BLACK START (Кобрин) | 6 - 0 |
1 | Игровой за | 22.11.2020 | 19:30 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | ОИК-Волга | 3 - 2 |
1 | Тренировоч | 22.11.2020 | 19:30 ч | ЖСЗ-ПМК-10 | ![]() | - | ![]() | Алвитолия | 6 - 3 |
1 | Игровой за | 22.11.2020 | 20:15 ч | VTA-Грен Хэвэн | ![]() | - | ![]() | Южный-Дорожник | 3 - 3 |
1 | Тренировоч | 22.11.2020 | 20:15 ч | ФК «Нива», Каменецкий р-он | ![]() | - | ![]() | Канталь-Тайм | 6 - 1 |
1 | Игровой за | 22.11.2020 | 21:00 ч | Amstel | ![]() | - | ![]() | Полесьежилстрой | 4 - 4 |
1 | Тренировоч | 22.11.2020 | 21:00 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | Дубровский Джокер | 8 - 1 |
2 | Игровой за | 29.11.2020 | 17:15 ч | Бессонница (Ивацевичи) | ![]() | - | ![]() | ЖСЗ-ПМК-10 | 4 - 1 |
2 | Тренировоч | 29.11.2020 | 17:15 ч | Южный-Дорожник | ![]() | - | ![]() | Шанс-Авто (Ковель) | 6 - 3 |
2 | Игровой за | 29.11.2020 | 18:00 ч | BLACK START (Кобрин) | ![]() | - | ![]() | Брестводстрой | 2 - 4 |
2 | Тренировоч | 29.11.2020 | 18:00 ч | SPOTTER г.Белоозерск | ![]() | - | ![]() | VTA-Грен Хэвэн | 3 - 4 |
2 | Игровой за | 29.11.2020 | 18:45 ч | Канталь-Тайм | ![]() | - | ![]() | Гефест | 1 - 5 |
2 | Тренировоч | 29.11.2020 | 18:45 ч | Локомотив | ![]() | - | ![]() | Amstel | 1 - 6 |
2 | Игровой за | 29.11.2020 | 19:30 ч | Дубровский Джокер | ![]() | - | ![]() | ФК «Нива», Каменецкий р-он | 1 - 3 |
2 | Тренировоч | 29.11.2020 | 19:30 ч | ГТБ "Кобринское УМГ" | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 3 - 6 |
2 | Игровой за | 29.11.2020 | 20:15 ч | Брестжилстрой | ![]() | - | ![]() | NOVA/Норма | 6 - 4 |
2 | Тренировоч | 29.11.2020 | 20:15 ч | Полесьежилстрой | ![]() | - | ![]() | PKS «Pogon» | 2 - 2 |
2 | Игровой за | 29.11.2020 | 21:00 ч | Алвитолия | ![]() | - | ![]() | ЭЛСАТ | 2 - 5 |
2 | Тренировоч | 29.11.2020 | 21:00 ч | ОИК-Волга | ![]() | - | ![]() | Меркурий | 1 - 9 |
3 | Игровой за | 06.12.2020 | 17:15 ч | Меркурий | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 2 - 2 |
3 | Тренировоч | 06.12.2020 | 17:15 ч | Алвитолия | ![]() | - | ![]() | Бессонница (Ивацевичи) | 0 - 6 |
3 | Игровой за | 06.12.2020 | 18:00 ч | Южный-Дорожник | ![]() | - | ![]() | SPOTTER г.Белоозерск | 4 - 4 |
3 | Тренировоч | 06.12.2020 | 18:00 ч | NOVA/Норма | ![]() | - | ![]() | Брестводстрой | 2 - 3 |
3 | Игровой за | 06.12.2020 | 18:45 ч | Шанс-Авто (Ковель) | ![]() | - | ![]() | VTA-Грен Хэвэн | 1 - 4 |
3 | Тренировоч | 06.12.2020 | 18:45 ч | Брестжилстрой | ![]() | - | ![]() | BLACK START (Кобрин) | 5 - 5 |
3 | Игровой за | 06.12.2020 | 19:30 ч | Локомотив | ![]() | - | ![]() | Полесьежилстрой | 0 - 1 |
3 | Тренировоч | 06.12.2020 | 19:30 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | ФК «Нива», Каменецкий р-он | 3 - 3 |
3 | Игровой за | 06.12.2020 | 20:15 ч | ОИК-Волга | ![]() | - | ![]() | ГТБ "Кобринское УМГ" | 1 - 2 |
3 | Тренировоч | 06.12.2020 | 20:15 ч | ЭЛСАТ | ![]() | - | ![]() | ЖСЗ-ПМК-10 | 7 - 1 |
3 | Игровой за | 06.12.2020 | 21:00 ч | Amstel | ![]() | - | ![]() | PKS «Pogon» | 3 - 0 |
3 | Тренировоч | 06.12.2020 | 21:00 ч | Канталь-Тайм | ![]() | - | ![]() | Дубровский Джокер | 4 - 8 |
4 | Тренировоч | 13.12.2020 | 17:15 ч | SPOTTER г.Белоозерск | ![]() | - | ![]() | Шанс-Авто (Ковель) | 2 - 1 |
4 | Игровой за | 13.12.2020 | 17:45 ч | Брестжилстрой | ![]() | - | ![]() | Брестводстрой | 1 - 1 |
4 | Тренировоч | 13.12.2020 | 18:00 ч | ГТБ "Кобринское УМГ" | ![]() | - | ![]() | Меркурий | 0 - 6 |
4 | Игровой за | 13.12.2020 | 18:30 ч | Бессонница (Ивацевичи) | ![]() | - | ![]() | ЭЛСАТ | 1 - 3 |
4 | Тренировоч | 13.12.2020 | 18:45 ч | Локомотив | ![]() | - | ![]() | PKS «Pogon» | 2 - 2 |
4 | Игровой за | 13.12.2020 | 19:15 ч | Дубровский Джокер | ![]() | - | ![]() | Гефест | 1 - 8 |
4 | Тренировоч | 13.12.2020 | 19:30 ч | ОИК-Волга | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 3 - 2 |
4 | Игровой за | 13.12.2020 | 20:00 ч | Канталь-Тайм | ![]() | - | ![]() | ФК «Нива», Каменецкий р-он | 0 - 4 |
4 | Тренировоч | 13.12.2020 | 20:15 ч | Полесьежилстрой | ![]() | - | ![]() | Amstel | 0 - 2 |
4 | Игровой за | 13.12.2020 | 20:45 ч | BLACK START (Кобрин) | ![]() | - | ![]() | NOVA/Норма | 5 - 1 |
4 | Тренировоч | 13.12.2020 | 21:00 ч | Южный-Дорожник | ![]() | - | ![]() | VTA-Грен Хэвэн | 4 - 1 |
4 | Игровой за | 13.12.2020 | 21:30 ч | Алвитолия | ![]() | - | ![]() | ЖСЗ-ПМК-10 | 1 - 4 |
5 | Игровой за | 20.12.2020 | 17:15 ч | VTA-Грен Хэвэн | ![]() | - | ![]() | SPOTTER г.Белоозерск | 4 - 3 |
5 | Тренировоч | 20.12.2020 | 17:15 ч | ЖСЗ-ПМК-10 | ![]() | - | ![]() | Бессонница (Ивацевичи) | 2 - 6 |
5 | Игровой за | 20.12.2020 | 18:00 ч | Меркурий | ![]() | - | ![]() | ОИК-Волга | 2 - 4 |
5 | Тренировоч | 20.12.2020 | 18:00 ч | Брестводстрой | ![]() | - | ![]() | BLACK START (Кобрин) | 1 - 4 |
5 | Игровой за | 20.12.2020 | 18:45 ч | Шанс-Авто (Ковель) | ![]() | - | ![]() | Южный-Дорожник | 2 - 8 |
5 | Тренировоч | 20.12.2020 | 18:45 ч | ЭЛСАТ | ![]() | - | ![]() | Алвитолия | 7 - 2 |
5 | Игровой за | 20.12.2020 | 19:30 ч | Amstel | ![]() | - | ![]() | Локомотив | 2 - 2 |
5 | Тренировоч | 20.12.2020 | 19:30 ч | ФК «Нива», Каменецкий р-он | ![]() | - | ![]() | Дубровский Джокер | 2 - 4 |
5 | Игровой за | 20.12.2020 | 20:15 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | ГТБ "Кобринское УМГ" | 5 - 0 |
5 | Тренировоч | 20.12.2020 | 20:15 ч | NOVA/Норма | ![]() | - | ![]() | Брестжилстрой | 1 - 2 |
5 | Игровой за | 20.12.2020 | 21:00 ч | PKS «Pogon» | ![]() | - | ![]() | Полесьежилстрой | 0 - 4 |
5 | Тренировоч | 20.12.2020 | 21:00 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | Канталь-Тайм | 6 - 2 |
6 | Игровой за | 27.12.2020 | 17:15 ч | Брестводстрой | ![]() | - | ![]() | NOVA/Норма | 4 - 4 |
6 | Тренировоч | 27.12.2020 | 17:15 ч | SPOTTER г.Белоозерск | ![]() | - | ![]() | Южный-Дорожник | 2 - 1 |
6 | Игровой за | 27.12.2020 | 18:00 ч | Бессонница (Ивацевичи) | ![]() | - | ![]() | Алвитолия | 6 - 0 |
6 | Тренировоч | 27.12.2020 | 18:00 ч | PKS «Pogon» | ![]() | - | ![]() | Amstel | 6 - 2 |
6 | Игровой за | 27.12.2020 | 18:45 ч | ФК «Нива», Каменецкий р-он | ![]() | - | ![]() | Гефест | 0 - 6 |
6 | Тренировоч | 27.12.2020 | 18:45 ч | Полесьежилстрой | ![]() | - | ![]() | Локомотив | 7 - 3 |
6 | Игровой за | 27.12.2020 | 19:30 ч | BLACK START (Кобрин) | ![]() | - | ![]() | Брестжилстрой | 2 - 4 |
6 | Тренировоч | 27.12.2020 | 19:30 ч | ГТБ "Кобринское УМГ" | ![]() | - | ![]() | ОИК-Волга | 2 - 5 |
6 | Игровой за | 27.12.2020 | 20:15 ч | Дубровский Джокер | ![]() | - | ![]() | Канталь-Тайм | 6 - 2 |
6 | Тренировоч | 27.12.2020 | 20:15 ч | VTA-Грен Хэвэн | ![]() | - | ![]() | Шанс-Авто (Ковель) | 5 - 5 |
6 | Игровой за | 27.12.2020 | 21:00 ч | ЖСЗ-ПМК-10 | ![]() | - | ![]() | ЭЛСАТ | 6 - 5 |
6 | Тренировоч | 27.12.2020 | 21:00 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | Меркурий | 1 - 5 |
7 | Игровой за | 10.01.2021 | 17:15 ч | Меркурий | ![]() | - | ![]() | SPOTTER г.Белоозерск | 3 - 2 |
7 | Тренировоч | 10.01.2021 | 17:15 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | Бессонница (Ивацевичи) | 2 - 6 |
7 | Игровой за | 10.01.2021 | 18:00 ч | VTA-Грен Хэвэн | ![]() | - | ![]() | Брестводстрой | 1 - 0 |
7 | Тренировоч | 10.01.2021 | 18:00 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | Полесьежилстрой | 2 - 1 |
7 | Игровой за | 10.01.2021 | 18:45 ч | Amstel | ![]() | - | ![]() | ЖСЗ-ПМК-10 | 1 - 2 |
7 | Тренировоч | 10.01.2021 | 18:45 ч | Канталь-Тайм | ![]() | - | ![]() | Локомотив | 1 - 6 |
7 | Игровой за | 10.01.2021 | 19:30 ч | ГТБ "Кобринское УМГ" | ![]() | - | ![]() | Шанс-Авто (Ковель) | 2 - 5 |
7 | Тренировоч | 10.01.2021 | 19:30 ч | Брестжилстрой | ![]() | - | ![]() | ОИК-Волга | 1 - 5 |
7 | Игровой за | 10.01.2021 | 20:15 ч | ЭЛСАТ | ![]() | - | ![]() | ФК «Нива», Каменецкий р-он | 1 - 3 |
7 | Тренировоч | 10.01.2021 | 20:15 ч | Алвитолия | ![]() | - | ![]() | BLACK START (Кобрин) | 2 - 2 (Б) |
7 | Игровой за | 10.01.2021 | 21:00 ч | PKS «Pogon» | ![]() | - | ![]() | NOVA/Норма | 4 - 7 |
7 | Тренировоч | 10.01.2021 | 21:00 ч | Южный-Дорожник | ![]() | - | ![]() | Дубровский Джокер | 1 - 2 |
8 | Игровой за | 17.01.2021 | 17:15 ч | Бессонница (Ивацевичи) | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 6 - 1 |
8 | Тренировоч | 17.01.2021 | 17:15 ч | Брестводстрой | ![]() | - | ![]() | VTA-Грен Хэвэн | 1 - 3 |
8 | Игровой за | 17.01.2021 | 18:00 ч | Полесьежилстрой | ![]() | - | ![]() | Гефест | 2 - 2 |
8 | Тренировоч | 17.01.2021 | 18:00 ч | SPOTTER г.Белоозерск | ![]() | - | ![]() | Меркурий | 1 - 8 |
8 | Игровой за | 17.01.2021 | 18:45 ч | Дубровский Джокер | ![]() | - | ![]() | Южный-Дорожник | 1 - 2 (Б) |
8 | Тренировоч | 17.01.2021 | 18:45 ч | Шанс-Авто (Ковель) | ![]() | - | ![]() | NOVA/Норма | 1 - 7 |
8 | Игровой за | 17.01.2021 | 19:30 ч | Локомотив | ![]() | - | ![]() | BLACK START (Кобрин) | 2 - 2 (Б) |
8 | Тренировоч | 17.01.2021 | 19:30 ч | ФК «Нива», Каменецкий р-он | ![]() | - | ![]() | ЭЛСАТ | 2 - 4 (Б) |
8 | Игровой за | 17.01.2021 | 20:15 ч | ОИК-Волга | ![]() | - | ![]() | Брестжилстрой | 8 - 3 |
8 | Тренировоч | 17.01.2021 | 20:15 ч | ЖСЗ-ПМК-10 | ![]() | - | ![]() | Amstel | 0 - 4 |
9 | Игровой за | 24.01.2021 | 17:15 ч | ОИК-Волга | ![]() | - | ![]() | Гефест | 1 - 4 |
9 | Игровой за | 24.01.2021 | 18:00 ч | Бессонница (Ивацевичи) | ![]() | - | ![]() | Дубровский Джокер | 2 - 2 |
9 | Игровой за | 24.01.2021 | 18:45 ч | VTA-Грен Хэвэн | ![]() | - | ![]() | Amstel | 1 - 2 |
9 | Игровой за | 24.01.2021 | 19:30 ч | NOVA/Норма | ![]() | - | ![]() | BLACK START (Кобрин) | 2 - 3 |
9 | Игровой за | 24.01.2021 | 20:15 ч | Меркурий | ![]() | - | ![]() | ЭЛСАТ | 2 - 1 |
10 | Тренировоч | 31.01.2021 | 17:15 ч | Дубровский Джокер | ![]() | - | ![]() | Бессонница (Ивацевичи) | 2 - 5 |
10 | Тренировоч | 31.01.2021 | 18:00 ч | Amstel | ![]() | - | ![]() | VTA-Грен Хэвэн | 4 - 3 |
10 | Тренировоч | 31.01.2021 | 18:45 ч | ЭЛСАТ | ![]() | - | ![]() | Меркурий | 2 - 6 |
10 | Тренировоч | 31.01.2021 | 19:30 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | ОИК-Волга | 2 - 2 |
11 | Игровой за | 07.02.2021 | 18:00 ч | Бессонница (Ивацевичи) | ![]() | - | ![]() | Гефест | 2 - 3 |
11 | Игровой за | 07.02.2021 | 19:30 ч | Amstel | ![]() | - | ![]() | Меркурий | 2 - 0 |
12 | - | 14.02.2021 | 17:15 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | Бессонница (Ивацевичи) | 3 - 2 |
12 | - | 14.02.2021 | 18:45 ч | Меркурий | ![]() | - | ![]() | Amstel | 1 - 0 |
13 | Игровой за | 21.02.2021 | 20:00 ч | Amstel | ![]() | - | ![]() | Гефест | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::