| Статистика команды - ЖСЗ-ПМК-10 |
| Всего | Дома | Гости | |
|---|---|---|---|
| Всего матчей: | 6 | 5 | 1 |
| Матчей сыграно: | 6 | 5 | 1 |
| Выиграл: | 3 | 2 | 1 |
| Ничья: | 1 | 1 | 0 |
| Поражение: | 2 | 2 | 0 |
| Крупная победа: |
3-0 ЖСЗ-ПМК-10 - МФК "ПЕАН" |
0-7 PANDA - ЖСЗ-ПМК-10 |
|
| Крупное поражение: |
0-6 ЖСЗ-ПМК-10 - Джокер |
---- | |
| Всего голов (за и против): | 34 | 27 | 7 |
| Всего голов в матче: | 5.67 | 5.4 | 7 |
| Голов | 20 | 13 | 7 |
| Голов за матч: | 3.33 | 2.6 | 7 |
| Пропущенные голы | 14 | 14 | 0 |
| Гола за матч: | 2.33 | 2.8 | 0 |
| Нет голов | 2 | 1 | 1 |
| Голов за тур |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::