| отчет о матче: Тур 11 - Воскресенье, 11 Апрель 2021 - 15:15 ч |
|
|
|
| Савушкин | - | МФК "ПЕАН" |
| 6 | 1 |
Дополнительная информация
| Дата матча: Воскресенье, 11 Апрель 2021 | ||
| Время матча: 15:15 ч |
События
| Время | События | ||
|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | ![]() | Марчук Артем (1) |
| 40 | ![]() | ![]() | Зиновчик Александр (1) |
| 04 | ![]() | ![]() | Ярохович Андрей (1) |
| 35, 50 | ![]() | ![]() | Михальчук Александр (2) |
| 11, 41 | ![]() | ![]() | Рогалевич Артем (2) |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::


