| Соперники - Гермес |
| Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
|---|---|---|---|---|---|
| Сенаторс | 15 | 6 | 4 | 5 | 33 - 27 |
| PKS «Pogon» | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 - 15 |
| Джокер | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 - 25 |
| ФК «Волга-Star» | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 - 13 |
| Канталь-Союз | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 - 10 |
| PSG | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 - 19 |
| ФК "Корона" | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 - 20 |
| ЭЛСАТ | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 - 13 |
| Работнички | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 - 14 |
| AMSTEL | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 - 13 |
| ЖСЗ-ПМК-10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 - 12 |
| ФК «Нива», Каменецкий р-он | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 - 6 |
| NOVA/Норма | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 - 19 |
| ПМС-Брест | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 - 4 |
| Гефест-Техника | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 - 7 |
| 7Аmper | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 7 |
| Amstel | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 8 |
| ВэскоБел | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 - 2 |
| Phoenix | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 8 |
| Дизель | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 11 |
| Трансконсалт | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 4 |
| Гранд | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 10 |
| Орион | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 5 |
| Лагуна | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 |
| Эверест | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 |
| Багория | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 4 |
| Курс | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 10 |
| Брестмясокомбинат | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 8 |
| ЭЛСАТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
| Армагеддон | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
| ЦУМ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
| Диса | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
| Южный | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
| Кварц | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
| ФК "Волга" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| PANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 3 |
| ДеКо | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
| Смена | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
| Штурм | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
| Мейвен-Сантос | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| Da'car Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| БлэкУэл | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| Лайв | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| МЭТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| РОМБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| ФК "Задворцы" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| Эвертон | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| Мясокомбинат | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| МФК "ПЕАН" | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 - 7 |
| Такси Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::

