| Соперники - Строительный ф-тет |
| Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
|---|---|---|---|---|---|
| Экономический ф-тет | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 - 26 |
| Націск (Спортфак) | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 12 |
| Социально-педагогический ф-тет | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 10 |
| Юридический ф-тет | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 7 |
| Фортуна (Стройфак) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 |
| Художники (Спортфак) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
| Физико-математический ф-тет | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::

