| Состав - РОМБ [RO] |
|
| Голкипер | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Константин Сысоев | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Защита | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Андрей Андреев | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Руслан Ахунов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Александр 'Иванович' Вороновец | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Алексей Кармазин | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Михаил Назаренко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Александр Савостьянов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Всего | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Нападение | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Валерий Андриевич | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Дмитрий Величко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Александр 'Антонович' Вороновец | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Сергей Корниец | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Всего | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::

