| Состав - Работнички [RAB] |
|
| Полевые игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артем Богнат | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Денис Климашевич | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Сергей Козак | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Кирилл 'Геннадьевич' Кудей | 09. Сентябрь 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Виталий Панасюк | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Андрей Чистый | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::
