| календарь матчей: Брестжилстрой |
| Место | NUM | Дивизион | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игровой за | Group F | 22.11.2015 | 21:00 ч | Брестжилстрой | ![]() | - | | Лагуна | 2 - 2 1 - 2 - |
![]() |
|
| 2 | Игровой за | Group F | 29.11.2015 | 19:30 ч | VTA-Грен Хэвэн | ![]() | - | | Брестжилстрой | 0 - 1 0 - 0 - |
||
| 3 | Игровой за | Group F | 06.12.2015 | 18:45 ч | Брестжилстрой | ![]() | - | | Zenit-ПМК-21 (Пружаны) | 4 - 2 1 - 0 - |
||
| 4 | Тренировоч | Group F | 13.12.2015 | 17:15 ч | Лагуна | ![]() | - | | Брестжилстрой | 2 - 3 0 - 3 - |
||
| 5 | Тренировоч | Group F | 20.12.2015 | 21:15 ч | Брестжилстрой | ![]() | - | | VTA-Грен Хэвэн | 1 - 1 0 - 1 - |
![]() |
|
| 6 | Тренировоч | Group F | 27.12.2015 | 18:00 ч | Брестжилстрой | ![]() | - | | Zenit-ПМК-21 (Пружаны) | 7 - 1 1 - 1 - |
||
| 7 | Игровой за | Group F/Group E | 10.01.2016 | 20:15 ч | Брестжилстрой | ![]() | - | | БВМ-Фаун | 4 - 1 1 - 1 - |
||
| 8 | Тренировоч | Group E/Group F | 17.01.2016 | 18:00 ч | БВМ-Фаун | ![]() | - | | Брестжилстрой | 3 - 7 2 - 3 - |
||
| 9 | Тренировоч | Group D/Group F | 24.01.2016 | 18:00 ч | Брестводстрой | ![]() | - | | Брестжилстрой | 0 - 1 0 - 1 - |
||
| 10 | Игровой за | Group F/Group D | 31.01.2016 | 18:45 ч | Брестжилстрой | ![]() | - | | Брестводстрой | 4 - 1 2 - 0 - |
||
| 11 | Игровой за | Group B/Group F | 07.02.2016 | 17:15 ч | Шанс-Авто (Ковель) | ![]() | - | | Брестжилстрой | 1 - 1 0 - 1 - |
![]() |
|
| 12 | Игровой за | Group F/Group B | 14.02.2016 | 18:00 ч | Брестжилстрой | ![]() | - | | Шанс-Авто (Ковель) | 3 - 3 (Б) 2 - 2 - 3 - 5 |
![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::






