| календарь матчей: Петро-Пассаж |
| Место | NUM | Место проведения | Дата | Время | команда гостей | Команда хозяев | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поле 2 | 10.09.2016 | 14:15 ч | | Абсолют | - | Петро-Пассаж | ![]() | 1 - 10 | ||
| 2 | Поле 4 | 17.09.2016 | 14:15 ч | | Петро-Пассаж | - | Sky City | ![]() | 5 - 8 | ||
| 3 | Поле 2 | 24.09.2016 | 14:15 ч | | Ома Брест | - | Петро-Пассаж | ![]() | 1 - 2 | ||
| 4 | Поле 1 | 01.10.2016 | 14:15 ч | | Петро-Пассаж | - | ZGS | ![]() | 2 - 2 | ![]() |
|
| 5 | Поле 2 | 08.10.2016 | 14:15 ч | | Гораздо | - | Петро-Пассаж | ![]() | 0 - 1 | ||
| 6 | Поле 2 | 15.10.2016 | 14:15 ч | | Петро-Пассаж | - | Юнит | ![]() | 3 - 0 | ||
| 7 | Поле 2 | 22.10.2016 | 14:15 ч | | Атлетик | - | Петро-Пассаж | ![]() | 1 - 7 | ||
| 8 | Поле 3 | 29.10.2016 | 14:15 ч | | Петро-Пассаж | - | Тайфун | ![]() | 3 - 1 | ||
| 9 | Поле 3 | 05.11.2016 | 14:15 ч | | Петро-Пассаж | - | Sharkan | ![]() | 4 - 2 | ||
| 10 | Поле 3 | 12.11.2016 | 14:15 ч | | БАРС | - | Петро-Пассаж | ![]() | 2 - 2 | ![]() |
|
| 12 | Поле 1 | 11.03.2017 | 14:15 ч | | Петро-Пассаж | - | Киевка | ![]() | 3 - 5 | ||
| 13 | Поле 3 | 18.03.2017 | 14:15 ч | | Engineers United | - | Петро-Пассаж | ![]() | 2 - 5 | ||
| 14 | Поле 2 | 25.03.2017 | 12:15 ч | | Петро-Пассаж | - | Бригада | ![]() | 2 - 1 | ||
| 15 | Поле 2 | 01.04.2017 | 14:15 ч | | Fulham | - | Петро-Пассаж | ![]() | 1 - 11 | ||
| 16 | Поле 3 | 08.04.2017 | 14:15 ч | | Петро-Пассаж | - | Фортуна | ![]() | 13 - 2 | ||
| 17 | Поле 2 | 15.04.2017 | 12:15 ч | | ЛВЗ Белалко | - | Петро-Пассаж | ![]() | 1 - 7 | ||
| 18 | Поле 1 | 22.04.2017 | 12:15 ч | | Петро-Пассаж | - | КУПП "БКХ" | ![]() | 2 - 1 | ||
| 19 | Поле 2 | 29.04.2017 | 12:15 ч | | Компо | - | Петро-Пассаж | ![]() | 0 - 3 | ||
| 20 | Поле 2 | 06.05.2017 | 14:15 ч | | Петро-Пассаж | - | Грен Хэвэн | ![]() | 0 - 3 | ||
| 21 | Поле 3 | 13.05.2017 | 14:15 ч | | Cardinals | - | Петро-Пассаж | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::












