| Статистика команды - ЖСЗ-ПМК-10 |
| Всего | Дома | Гости | |
|---|---|---|---|
| Всего матчей: | 9 | 5 | 4 |
| Матчей сыграно: | 9 | 5 | 4 |
| Выиграл: | 2 | 1 | 1 |
| Ничья: | 1 | 1 | 0 |
| Поражение: | 6 | 3 | 3 |
| Крупная победа: |
5-2 ЖСЗ-ПМК-10 - VTA-Грен Хэвэн |
4-5 Восход - ЖСЗ-ПМК-10 |
|
| Крупное поражение: |
1-4 ЖСЗ-ПМК-10 - БПН-Задрата |
9-0 PKS «Pogon» - ЖСЗ-ПМК-10 |
|
| Всего голов (за и против): | 73 | 38 | 35 |
| Всего голов в матче: | 8.11 | 7.6 | 8.75 |
| Голов | 27 | 17 | 10 |
| Голов за матч: | 3 | 3.4 | 2.5 |
| Пропущенные голы | 46 | 21 | 25 |
| Гола за матч: | 5.11 | 4.2 | 6.25 |
| Нет голов | 0 | 0 | 0 |
| Голов за тур |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::