| Статистика команды - ПГС-Оптимал |
| Всего | Дома | Гости | |
|---|---|---|---|
| Всего матчей: | 7 | 3 | 4 |
| Матчей сыграно: | 7 | 3 | 4 |
| Выиграл: | 4 | 1 | 3 |
| Ничья: | 0 | 0 | 0 |
| Поражение: | 3 | 2 | 1 |
| Крупная победа: |
3-1 ПГС-Оптимал - FELETI |
0-3 МЭТА - ПГС-Оптимал |
|
| Крупное поражение: |
0-2 ПГС-Оптимал - Мейвен-Сантос |
5-0 Энергия - ПГС-Оптимал |
|
| Всего голов (за и против): | 23 | 9 | 14 |
| Всего голов в матче: | 3.29 | 3 | 3.5 |
| Голов | 11 | 4 | 7 |
| Голов за матч: | 1.57 | 1.33 | 1.75 |
| Пропущенные голы | 12 | 5 | 7 |
| Гола за матч: | 1.71 | 1.67 | 1.75 |
| Нет голов | 1 | 0 | 1 |
| Голов за тур |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::