| Соперники - Эверест |
| Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
|---|---|---|---|---|---|
| Армагеддон | 21 | 11 | 0 | 10 | 54 - 57 |
| АКВА | 17 | 13 | 0 | 4 | 52 - 33 |
| Лагуна | 17 | 6 | 0 | 11 | 33 - 48 |
| Сенаторс | 17 | 3 | 0 | 14 | 38 - 70 |
| Южный | 15 | 7 | 0 | 8 | 51 - 42 |
| ФК «Волга-Star» | 13 | 3 | 1 | 9 | 29 - 42 |
| Фламенго | 12 | 10 | 0 | 2 | 57 - 30 |
| Олимпик | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 - 11 |
| Савушкин | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 - 23 |
| Мясокомбинат | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 - 28 |
| Гефест | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 - 35 |
| Канталь-Союз | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 - 26 |
| Смена | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 - 10 |
| Вам Рад | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 - 20 |
| Локомотив-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 16 |
| Живая музыка | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 - 25 |
| БрГТУ | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 - 27 |
| ЖСЗ-ПМК-10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 12 |
| Гефест-Техника | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 15 |
| 7Аmper | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 15 |
| ФК "Корона" | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 8 |
| Такси Сити | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 6 |
| МЭТА | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 10 |
| Мейвен-Сантос | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 8 |
| Phoenix | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 14 |
| PSG | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 10 |
| Диса | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 7 |
| За мир (Страдечь) | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 17 |
| Савушкин Стандард | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 18 |
| БРВ-Брест | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 8 |
| ВэскоБел | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 11 |
| Работнички | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 18 |
| Курс | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 - 14 |
| ENERGY г.Белоозерск | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 26 |
| Грен Хэвэн | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 |
| Трансконсалт | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 8 |
| Green | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 4 |
| Олимпик | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 11 |
| Арсенал | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 |
| ПФК "Брест" | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 19 |
| Белтелеком-Брест | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 9 |
| Брестмясокомбинат | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 15 |
| AMSTEL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 |
| Беларусбанк | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 |
| Гермес | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 |
| Джокер | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 |
| ФК «Нива», Каменецкий р-он | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 |
| Легион | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
| Восток | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
| Кристалл | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| МФК "ПЕАН" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| ПГС-Оптимал | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| Экспресс | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 8 |
| ФК "Западный" | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 4 |
| Gallery Grand | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
| Surf | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
| Абсолют | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
| Орион | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 9 |
| Гранд | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 6 |
| БДПС БУГ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 8 |
| ЭлитСтатусСтрой (Кобрин) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
| УП Кобринское ПМС | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| ОАО "Киселевцы" (Кобринский р-он) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| ПМК-10 (Жабинка) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 9 |
| Щит и меч | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| ПМС-Брест | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| ГТБ "Кобринское УМГ" | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 18 |
| Полесье (Кобрин) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
| Эвертон | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
| NOVA/Норма | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
| Брестжилстрой | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 9 |
| ЕвроЛэндСтрой | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
| Da'car Team | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| ДеКо | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| Kipmilo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| ЭЛСАТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| БЭМЗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| Дизель | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| Термо Брест | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| Номер один | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| ЭЛСАТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
| БАНК | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
| БУМ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
| Czargo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
| ПФК "Кобрин" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
| ФК "Волга" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
| Шикана | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::

