Состав - Брестжилстрой [BZS]

Брестжилстрой

 Полевые игроки Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Голы Игры Предупреждение Удаление Игры Голы Предупреждения Удаления
Дмитрий 'Федорович' Борисюк Беларусь, Республика Дмитрий 'Федорович' Борисюк   05. Июнь 1988 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Роман 'Василюк' Василюк Роман 'Василюк' Василюк   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Александр 'Валерьевич' Демешко Александр 'Валерьевич' Демешко   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Владислав Иванов Владислав Иванов   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Вадим Ишмаков Вадим Ишмаков   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Александр Ковальчук Александр Ковальчук   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Сергей Ковалюк Сергей Ковалюк   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Сергей Козак Сергей Козак   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Андрей Коржук Андрей Коржук   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Олег Кравчук Олег Кравчук   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Дмитрий Лисюк Дмитрий Лисюк   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Михаил Литвинчук Михаил Литвинчук   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Виталий Панасюк Виталий Панасюк   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Николай Позняков Николай Позняков   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Евгений Рабцевич Евгений Рабцевич   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Кирилл Рудчук Кирилл Рудчук   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Дмитрий Струневский Дмитрий Струневский   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Владислав Ткачев Владислав Ткачев   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Алексей Чикин Алексей Чикин   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Андрей Чистый Андрей Чистый   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
 Голкипер Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Голы Предупреждение Удаление Игры Голы Предупреждения Удаления
Виктор Артюховский Виктор Артюховский   - 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Роман 'Павлович' Волосюк Беларусь, Республика Роман 'Павлович' Волосюк   31. Октябрь 1988 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0 0 0 0 0 0 0