| отчет о матче: Тур 1 - Воскресенье, 21 Июнь 2020 - 11:20 ч |
|
|
|
| Лагуна | - | Номер один |
| 1 | 4 |
| (1:2) | |
Дополнительная информация
| Дата матча: Воскресенье, 21 Июнь 2020 | ||
| Время матча: 11:20 ч |
События
| Время | События | ||
|---|---|---|---|
| 16, 20 | ![]() | ![]() | Левко Станислав (2) |
| 06 | ![]() | ![]() | Пашкевич Василий (1) |
| 05 | ![]() | ![]() | Гаврисюк Роман (1) |
| 02 | ![]() | ![]() | Назарук Иван (1) |
| 02 | ![]() | ![]() | Горчанюк Николай (1 | за грубую игру) |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::



