| Состав - ЕвроЭкспорт (Высокое) [ЕЭКС] |
|
| Полевые игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрий Абрамук | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Юрий Вабищевич | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Максим Василевский | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Виталий Гарчук | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Владислав 'Грицук' Грицук | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Максим Жигало | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Александр 'ТБ' Кинчак | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Роман Кинчак | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Сергей Козачук | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Андрей Королюк | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Андрей 'Курачук' Курачук | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Николай Наумчик | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Сергей Осийчук | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Дмитрий 'Портянкин' Портянкин | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Денис Самилюк | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Даниил Селиванов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Сергей Селиванов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Илья Сыч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Дмитрий Федоров | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Артем Франкович | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Андрей Ярошук | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Всего | 14 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Голкипер | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Павел 'Руднев' Руднев | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::
