| Соперники - Евроопт |
| Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
|---|---|---|---|---|---|
| БлэкУэл | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 - 23 |
| Брестские традиции | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 - 17 |
| Компо | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 12 |
| BLACK START (Кобрин) | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 25 |
| ЭлитСтатусСтрой (Кобрин) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 15 |
| Green | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 17 |
| ОлимпикБуг | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 8 |
| Белтелеком-Брест | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 6 |
| Орион | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 15 |
| ФК "Динамо-Брест" | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 20 |
| Армагеддон-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 6 |
| ПГС-Оптимал | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 - 15 |
| Мейвен-Сантос | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
| Ленинский РОВД | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 8 |
| Смена | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
| Перфект | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 |
| Сенаторс | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 13 |
| БрГТУ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 |
| Задворцы | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 |
| Московское РУВД-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
| BREMOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 11 |
| ЕвроЛэндСтрой | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 15 |
| Мясокомбинат | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
| БрГУ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
| Пограничник (Клейники) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
| РУП "Брестэнерго" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| УП Кобринское ПМС | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| Westbrook-Гефест | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
| АКВА | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
| Канталь-Савушкин | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::

