| Состав - ОАО "Новая Припять" Ольшаны [НПО] |
|
| Полевые игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михаил Андрусевич | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Антон Баль | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Максим Баль | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Николай Германович | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Евгений Коляда | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Николай Коляда | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Дмитрий Кононович | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Игорь Лемеза | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Роман Лемеза | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Михаил Рудяк | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Николай Симонович | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Максим Сыса | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Григорий Тарасевич | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Николай Чиникайло | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Роман Чиникайло | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Сергей Чиникайло | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Дмитрий Штукарь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::
