| календарь матчей: Cпортфак |
| Место | NUM | Место проведения | Дата | Время | команда гостей | Команда хозяев | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Поле 1 | 17.09.2016 | 12:15 ч | | Cпортфак | - | Фортуна | ![]() | 3 - 8 | ||
| 3 | Поле 3 | 24.09.2016 | 12:15 ч | | Грен Хэвэн | - | Cпортфак | ![]() | 7 - 0 | ||
| 4 | Поле 2 | 01.10.2016 | 10:00 ч | | Cпортфак | - | Велес-Буг | ![]() | 2 - 2 | ![]() |
|
| 5 | Поле 2 | 08.10.2016 | 10:00 ч | | ПромАгроПак-2007 | - | Cпортфак | ![]() | 6 - 1 | ||
| 6 | Поле 4 | 15.10.2016 | 10:00 ч | | Cпортфак | - | Точка | ![]() | 4 - 6 | ||
| 7 | Поле 4 | 22.10.2016 | 12:15 ч | | Cardinals | - | Cпортфак | ![]() | 8 - 2 | ||
| 8 | Поле 4 | 29.10.2016 | 10:00 ч | | КУПП "БКХ" | - | Cпортфак | ![]() | 7 - 2 | ||
| 9 | Поле 1 | 05.11.2016 | 10:00 ч | | Cпортфак | - | Интернационалист | ![]() | 0 - 2 | ||
| 10 | Поле 2 | 12.11.2016 | 12:15 ч | | Fulham | - | Cпортфак | ![]() | 3 - 0 | ||
| 11 | Поле 4 | 04.03.2017 | 10:00 ч | | Cпортфак | - | Компо | ![]() | 0 - 3 | ||
| 12 | Поле 1 | 11.03.2017 | 10:00 ч | | ЛВЗ Белалко | - | Cпортфак | ![]() | 3 - 0 | ||
| 13 | Поле 3 | 18.03.2017 | 10:00 ч | | Cпортфак | - | Бригада | ![]() | 0 - 3 | ||
| 14 | - | 25.03.2017 | 13:00 ч | | Cпортфак | - | Гораздо | ![]() | 0 - 3 | ||
| 15 | - | 01.04.2017 | 15:00 ч | | Cпортфак | - | Engineers United | ![]() | 5 - 3 | ||
| 16 | - | 08.04.2017 | 15:00 ч | | Cпортфак | - | ПромАгроПак-2007 | ![]() | 5 - 2 | ||
| 17 | - | 15.04.2017 | 13:00 ч | | Cпортфак | - | Абсолют | ![]() | 7 - 2 | ||
| 18 | - | 22.04.2017 | 15:00 ч | | Cпортфак | - | Интернационалист | ![]() | 0 - 0 | ![]() |
|
| 19 | - | 29.04.2017 | 15:00 ч | | Cпортфак | - | Тайфун | ![]() | 3 - 0 | ||
| 20 | Поле 1 | 06.05.2017 | 15:15 ч | | Cпортфак | - | Точка | ![]() | 4 - 1 | ||
| 21 | Поле 1 | 13.05.2017 | 15:15 ч | | Cпортфак | - | ZGS | ![]() | 6 - 3 | ||
| 22 | Поле 1 | 21.05.2017 | 12:15 ч | | Cпортфак | - | Велес-Буг | ![]() | 6 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::












