| Статистика команды - Phoenix |
| Всего | Дома | Гости | |
|---|---|---|---|
| Всего матчей: | 9 | 4 | 5 |
| Матчей сыграно: | 9 | 4 | 5 |
| Выиграл: | 4 | 1 | 3 |
| Ничья: | 1 | 1 | 0 |
| Поражение: | 4 | 2 | 2 |
| Крупная победа: |
5-0 Phoenix - Green |
2-7 Mankowski - Phoenix |
|
| Крупное поражение: |
0-1 Phoenix - ФК «Нива», Каменецкий р-он |
5-3 BLACK START (Кобрин) - Phoenix |
|
| Всего голов (за и против): | 47 | 13 | 34 |
| Всего голов в матче: | 5.22 | 3.25 | 6.8 |
| Голов | 27 | 8 | 19 |
| Голов за матч: | 3 | 2 | 3.8 |
| Пропущенные голы | 20 | 5 | 15 |
| Гола за матч: | 2.22 | 1.25 | 3 |
| Нет голов | 2 | 1 | 1 |
| Голов за тур |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::