| Состав - Такси Сити [Тax] |
|
| Голкипер | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сергей Илючик | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Защита | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Роман 'Сергеевич' Василюк | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Алексей Гаврилюк | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Александр Карплюк | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Артур Левонюк | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Виталий Лешкевич | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Андрей Онищук | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Роман Свиржевский | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Александр Янчук | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Всего | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Нападение | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Виктор Вишневецкий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Роман Китаевский | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Игорь Литовчик | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Андрей Новиков | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Александр Онищук | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Павел 'Сергеевич' Сидько | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Роман Тур | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Всего | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::

