Информация о команде - Брестводстрой

| История |
| Сезон | Лига | Дивизион | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
| Сезон 2022-2023 | ELITE LEAGUE | SONCOTRA nv | 4 | 7 | 12 | 4/0/3 | 26:20 | 0 |
| Сезон 2015-2016 гг. | ELITE LEAGUE 2015-2016 | Group D | 1 | 6 | 15 | 5/0/1 | 24:12 | 0 |
| Сезон 2021-2022 | ELITE LEAGUE | Дивизион Суши Шоп | 5 | 7 | 10 | 3/1/3 | 18:18 | 0 |
| Сезон 2020-2021 | ELITE LEAGUE | Group C | 3 | 6 | 9 | 2/3/1 | 15:15 | 0 |
| Сезон 2025-2026 | ELITE LEAGUE | Division JAC MOTORS | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:1 | 0 |
| Сезон 2019-2020 | ELITE LEAGUE | Group B | 2 | 6 | 9 | 3/0/3 | 12:13 | 0 |
| Сезон 2024-2025 | ELITE LEAGUE | Division JAC MOTORS | 5 | 7 | 8 | 2/2/3 | 20:17 | 0 |
| Сезон 2018-2019 | ELITE LEAGUE | Group E | 1 | 6 | 14 | 4/2/0 | 22:11 | 0 |
| Сезон 2024-2025 | GENTLEMEN LEAGUE 2024-2025 | Места с 5 по 9 | 5 | 8 | 8 | 2/2/4 | 28:31 | 0 |
| Сезон 2017-2018 | ELITE LEAGUE 2017-2018 | Group F | 3 | 7 | 8 | 3/1/3 | 20:23 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | ELITE LEAGUE | Division БрестВнешТранс | 6 | 7 | 8 | 2/2/3 | 18:20 | 0 |
| Сезон 2016-2017 | ELITE LEAGUE 2016-2017 | Group D | 2 | 6 | 11 | 3/2/1 | 16:11 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::