| календарь матчей: ФК ALPHA |
| Место | NUM | Дивизион | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поле 1 | Места с 9-го по 15-е/Места с 1-го по 8-е | 08.02.2020 | 21:10 ч | ФК ALPHA | ![]() | - | | МФК "Бярэсце" | 0 - 7 | |
| 2 | Поле 1 | Места с 9-го по 15-е | 15.02.2020 | 21:10 ч | ФК "Западный" | ![]() | - | | ФК ALPHA | 4 - 1 | |
| 3 | Поле №1 | Места с 9-го по 15-е/Места с 1-го по 8-е | 22.02.2020 | 21:30 ч | ФК ALPHA | ![]() | - | | ФК "Знаменка" | 4 - 7 | |
| 4 | Поле №1 | Места с 1-го по 8-е/Места с 9-го по 15-е | 29.02.2020 | 21:30 ч | Канталь-Тайм | ![]() | - | | ФК ALPHA | 15 - 2 | |
| 6 | Поле №1 | Места с 9-го по 15-е/Места с 1-го по 8-е | 14.03.2020 | 19:30 ч | ФК ALPHA | ![]() | - | | ОАО "Комаровка" (Томашовка) | 1 - 13 | |
| 7 | Поле №2 | Места с 9-го по 15-е | 21.03.2020 | 20:30 ч | Ковердяки | ![]() | - | | ФК ALPHA | 6 - 5 | |
| 8 | Поле 2 | Места с 9-го по 15-е | 28.03.2020 | 20:30 ч | Стандарт (Малоритский район) | ![]() | - | | ФК ALPHA | 3 - 0 | |
| 9 | - | Места с 9-го по 15-е | 04.04.2020 | 19:30 ч | ФК ALPHA | ![]() | - | | GREEN-ПАТРИОТ | 4 - 5 | |
| 9 | - | Места с 9-го по 15-е | 04.04.2020 | 20:30 ч | ФК ALPHA | ![]() | - | | Топтышка (Малорита) | 3 - 0 | |
| 9 | Поле 2 | Места с 9-го по 15-е | 04.04.2020 | 21:30 ч | ФК ALPHA | ![]() | - | | Охрана | 3 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::






