| Статистика команды - Мясокомбинат |
| Всего | Дома | Гости | |
|---|---|---|---|
| Всего матчей: | 12 | 6 | 6 |
| Матчей сыграно: | 12 | 6 | 6 |
| Выиграл: | 7 | 3 | 4 |
| Ничья: | 2 | 1 | 1 |
| Поражение: | 3 | 2 | 1 |
| Крупная победа: |
11-1 Мясокомбинат - Орион |
3-8 Эверест - Мясокомбинат |
|
| Крупное поражение: |
3-5 Мясокомбинат - Полесье (Кобрин) |
6-4 Phoenix - Мясокомбинат |
|
| Всего голов (за и против): | 97 | 50 | 47 |
| Всего голов в матче: | 8.08 | 8.33 | 7.83 |
| Голов | 64 | 34 | 30 |
| Голов за матч: | 5.33 | 5.67 | 5 |
| Пропущенные голы | 33 | 16 | 17 |
| Гола за матч: | 2.75 | 2.67 | 2.83 |
| Нет голов | 2 | 1 | 1 |
| Голов за тур |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::