| календарь матчей: КУПП "БКХ" |
| Место | NUM | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ №1 | 24.11.2018 | 16:00 ч | ПМК-10 (Жабинка) | ![]() | - | | КУПП "БКХ" | 4 - 4 | ![]() |
| 2 | СШ №1 | 01.12.2018 | 19:00 ч | КУПП "БКХ" | ![]() | - | | Локомотив-2 | 3 - 4 | |
| 3 | СШ №1 | 08.12.2018 | 16:00 ч | УП Кобринское ПМС | ![]() | - | | КУПП "БКХ" | 6 - 11 | |
| 4 | СШ №1 | 16.12.2018 | 12:15 ч | КУПП "БКХ" | ![]() | - | | ПМК-10 (Жабинка) | 8 - 8 | ![]() |
| 5 | СШ №1 | 22.12.2018 | 19:00 ч | Локомотив-2 | ![]() | - | | КУПП "БКХ" | 4 - 2 | |
| 6 | СШ №1 | 29.12.2018 | 20:30 ч | КУПП "БКХ" | ![]() | - | | УП Кобринское ПМС | 7 - 3 | |
| 7 | СШ №1 | 12.01.2019 | 16:45 ч | Белтелеком-Брест | ![]() | - | | КУПП "БКХ" | 4 - 5 | |
| 8 | СШ №1 | 19.01.2019 | 19:45 ч | КУПП "БКХ" | ![]() | - | | Белтелеком-Брест | 5 - 3 | |
| 9 | Тренировоч | 27.01.2019 | 19:30 ч | КУПП "БКХ" | ![]() | - | | МФК "Комаровка" | 2 - 4 | |
| 10 | Игровой за | 03.02.2019 | 19:30 ч | МФК "Комаровка" | ![]() | - | | КУПП "БКХ" | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::





