Таблица(ы)


Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Брестмясокомбинат 15 11 3 1 55 13 42 36
2 тот же (2) Sky City 15 10 4 1 46 17 29 34
3 тот же (3) Фортуна 15 9 3 3 44 24 20 30
4 тот же (4) Торнадо 15 7 4 4 30 15 15 25
5 тот же (5) Восток 15 7 4 4 30 29 1 25
6 вверх (8) Бастион 15 7 3 5 29 22 7 24
7 тот же (7) Прокуратура 15 6 5 4 27 23 4 23
8 вниз (6) PANDA 15 7 2 6 23 20 3 23
9 вверх (12) Бригада 15 6 2 7 31 50 -19 20
10 вниз (9) РОМБ 15 6 2 7 30 27 3 20
11 вниз (10) Партизан 15 4 7 4 25 31 -6 19
12 вверх (13) Cardinals 15 6 1 8 29 23 6 19
13 вниз (11) Легион 15 6 0 9 27 43 -16 18
14 тот же (14) Точка 15 2 5 8 22 46 -24 11
15 тот же (15) МФК "Каменец" 15 2 2 11 20 39 -19 8
16 тот же (16) Багория 15 0 1 14 17 63 -46 1


  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков