Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
МФК "Бярэсце" | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 19 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Cardinals | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ЛВЗ "Белалко" | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Дизель | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 13 |
5 | ![]() |
(2) | ![]() |
РОМБ | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 13 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Бастион | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
Штурм | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Авангард | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Бригада Брестлифта | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
10 | ![]() |
(7) | ![]() |
Легион | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
11 | ![]() |
(14) | ![]() |
Партизан | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 7 |
12 | ![]() |
(10) | ![]() |
Фортуна | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 6 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Торнадо | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
PANDA | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 5 |
15 | ![]() |
(16) | ![]() |
Точка | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
Восток | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::