Таблица(ы)


Место   Команда И В ВО ВП ПП ПО П Зм Пм О +/-
1 тот же (1) Гефест 10 8 0 0 1 1 1 51 20 25 31
2 вверх (3) УП Кобринское ПМС 10 8 0 1 0 0 2 43 14 23 29
3 вверх (4) Сенаторс 10 8 1 1 0 0 2 53 28 22 25
4 вниз (2) Лагуна 10 8 0 2 0 0 2 39 27 22 12
5 вверх (6) Армагеддон 10 6 0 1 0 0 4 36 30 17 6
6 вниз (5) ФК «Волга» 10 5 0 0 2 2 3 34 33 17 1
7 тот же (7) 7Аmper 10 5 0 2 2 2 3 44 25 15 19
8 тот же (8) Эверест 10 4 0 0 1 2 4 34 33 14 1
9 тот же (9) АКВА 10 2 0 1 1 1 7 20 43 6 -23
10 тот же (10) Олимпик 10 1 0 0 1 1 8 21 56 4 -35
11 тот же (11) Южный 10 0 0 0 0 0 10 11 77 0 -66


  BBS 

И = Сыграно В = Победы ВО = Победа в овертайме ВП = Победа по пенальти ПП = Поражение по пенальти ПО = Поражение в овертайме П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе О = Очков +/- = Разница