Таблица(ы)


Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) ФК «Нива», Каменецкий р-он 14 11 2 1 40 14 26 35
2 тот же (2) ПМС-Брест 14 8 4 2 32 17 15 28
3 тот же (3) БлэкУэл 14 8 3 3 47 21 26 27
4 вверх (5) Phoenix 14 8 1 5 55 32 23 25
5 вверх (6) Da'car Team 14 7 4 3 40 20 20 25
6 вниз (4) Южный 14 8 0 6 35 32 3 24
7 тот же (7) Лагуна 14 6 4 4 39 28 11 22
8 вверх (11) Вам Рад 14 6 2 6 35 32 3 20
9 вниз (8) Грен Хэвэн 14 6 1 7 34 53 -19 19
10 вниз (9) Белтелеком-Брест 14 5 3 6 23 27 -4 18
11 вниз (10) ПГС-Оптимал 14 5 3 6 24 36 -12 18
12 вверх (13) Орион 14 6 0 8 33 35 -2 18
13 вверх (14) Такси Сити 14 5 1 8 23 31 -8 16
14 вниз (12) Армагеддон 14 4 4 6 27 31 -4 16
15 тот же (15) КУПП "БКХ" 14 3 0 11 32 68 -36 9
16 тот же (16) Кристалл 14 0 0 14 4 46 -42 0


  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков