Таблица(ы)


Место   Команда И В Н П Мз Мпр +/- О
1 тот же (1) Гефест 11 10 1 0 52 15 37 31
2 тот же (2) Савушкин 11 8 2 1 35 10 25 26
3 тот же (3) Райпрофсож 11 7 2 2 31 23 8 23
4 тот же (4) МНС 11 4 4 3 34 25 9 16
5 вверх (6) Gallery Grand 11 4 3 4 35 32 3 15
6 вниз (5) Динамо-Тур 11 4 1 6 32 32 0 13
7 тот же (7) ВОХР 11 3 3 5 22 35 -13 12
8 тот же (8) БАНК 11 3 2 6 18 34 -16 11
9 тот же (9) Брестмясокомбинат 11 3 2 6 17 36 -19 11
10 вверх (11) Полесьежилстрой 11 2 4 5 23 34 -11 10
11 вниз (10) Брестоблгаз-Инволюкс 11 3 1 7 33 41 -8 10
12 тот же (12) РУП "Брестэнерго" 11 2 1 8 17 32 -15 7


  Spartakiada 2016 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Мз = Счет Мпр = Счет по борьбе +/- = Разница О = Очков