Таблица(ы)


Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Курс 15 11 3 1 51 17 34 36
2 тот же (2) PKS «Pogon» 15 11 1 3 47 33 14 34
3 тот же (3) ПМС-Брест 15 10 0 5 29 18 11 30
4 тот же (4) Da'car Team 15 9 0 6 40 37 3 27
5 тот же (5) Трансконсалт 15 7 3 5 28 22 6 24
6 тот же (6) Вам Рад 15 7 2 6 40 26 14 23
7 вверх (8) БРВ-Брест 15 6 4 5 40 29 11 22
8 вниз (7) Лагуна 15 6 2 7 24 33 -9 20
9 тот же (9) Энергия 15 6 1 8 34 38 -4 19
10 тот же (10) Армагеддон 15 6 0 9 24 43 -19 18
11 тот же (11) БлэкУэл 15 6 0 9 45 50 -5 18
12 тот же (12) Unity 15 6 0 9 25 41 -16 18
13 тот же (13) Фламенго 15 5 2 8 29 44 -15 17
14 тот же (14) Арсенал 15 5 1 9 32 50 -18 16
15 вверх (16) Савушкин 15 4 2 9 42 41 1 14
16 вниз (15) Гефест-Техника 15 3 3 9 31 39 -8 12


  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков