Таблица(ы)


SONCOTRA nv
Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) ФК «Нива», Каменецкий р-он 7 6 0 1 30 18 12 18
2 тот же (2) УП Кобринское ПМС 7 5 0 2 33 25 8 15
3 тот же (3) Phoenix 7 4 1 2 22 12 10 13
4 тот же (4) Брестводстрой 7 4 0 3 26 20 6 12
5 тот же (5) Ремпуть 8 3 1 4 23 23 0 10
6 тот же (6) Полесьежилстрой 7 3 0 4 30 23 7 9
7 тот же (7) Mankowski 7 3 0 4 19 24 -5 9
8 тот же (8) Green 8 0 0 8 8 46 -38 0

  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков