Таблица(ы)


Место   Команда И В ВО ВП ПП ПО П Зм Пм +/- О
1 тот же (1) Мясокомбинат 11 10 1 0 0 0 1 57 16 41 29
2 вверх (3) Южный 11 8 0 0 2 2 1 46 30 16 26
3 вверх (4) Живая музыка 11 8 0 0 0 0 3 47 30 17 24
4 вниз (2) Сенаторс 11 8 0 0 0 0 3 47 27 20 24
5 тот же (5) Лагуна 11 7 0 0 0 1 3 48 25 23 22
6 тот же (6) Абсолют 11 7 0 3 0 0 4 40 41 -1 18
7 вверх (8) Эверест 11 5 0 0 0 0 6 32 36 -4 15
8 вниз (7) Савушкин 11 4 0 0 1 1 6 32 41 -9 13
9 тот же (9) АКВА 11 3 0 1 2 2 6 25 42 -17 10
10 вверх (11) Армагеддон 11 3 0 1 1 1 7 26 46 -20 9
11 вниз (10) ЖСЗ-ПМК-10 11 3 0 1 0 0 8 21 42 -21 8
12 тот же (12) Олимпик 11 0 0 0 0 0 11 9 54 -45 0


  BBS 

И = Сыграно В = Победы ВО = Победа в овертайме ВП = Победа по пенальти ПП = Поражение по пенальти ПО = Поражение в овертайме П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе +/- = Разница О = Очков