Таблица(ы)


Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Дизель 15 13 1 1 62 14 48 40
2 тот же (2) Канталь-Союз 15 12 2 1 57 12 45 38
3 тот же (3) Гефест-Техника 15 8 5 2 41 24 17 29
4 тот же (4) Эверест 15 9 2 4 40 29 11 29
5 тот же (5) Unity 15 8 3 4 45 30 15 27
6 вверх (8) Surf 15 6 4 5 27 26 1 22
7 вверх (10) Green 15 6 3 6 33 27 6 21
8 вниз (6) Живая музыка 15 6 2 7 39 33 6 20
9 вниз (7) Мейвен-Сантос 15 6 2 7 38 34 4 20
10 вниз (9) Мясокомбинат 15 6 1 8 32 32 0 19
11 тот же (11) ПГС-Оптимал 15 6 0 9 26 43 -17 18
12 тот же (12) Армагеддон 15 5 3 7 18 31 -13 18
13 вверх (14) Такси Сити 15 4 4 7 28 43 -15 16
14 вниз (13) Лагуна 15 4 1 10 27 37 -10 13
15 тот же (15) Южный 15 2 3 10 29 69 -40 9
16 тот же (16) БлэкУэл 15 0 2 13 13 71 -58 2


  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков