Таблица(ы)


Место   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-
1 тот же (1) Джокер 5 5 0 0 13 16 3 13
2 тот же (2) PKS «Pogon» 5 3 1 1 10 11 6 5
3 тот же (3) Phoenix 4 3 0 1 9 10 7 3
4 тот же (4) Гермес 3 2 0 1 7 6 2 4
5 тот же (5) ФК «Нива», Каменецкий р-он 3 2 0 1 7 8 5 3
6 тот же (6) Сенаторс 4 3 0 1 7 10 7 3
7 тот же (7) NOVA/Норма 3 2 0 1 6 20 9 11
8 тот же (8) ПМС-Брест 3 2 0 1 6 9 4 5
9 тот же (9) Канталь-Союз 3 2 0 1 6 9 8 1
10 тот же (10) Смена 3 2 0 1 6 5 7 -2
11 тот же (11) Бригада Брестлифта 2 1 0 1 4 7 3 4
12 тот же (12) ФК «Волга» 2 1 1 0 4 4 2 2
13 тот же (13) Фламенго 3 2 0 1 4 8 6 2
14 тот же (14) ЭЛСАТ 2 1 0 1 3 9 3 6
15 тот же (15) Amstel 2 1 0 1 3 6 2 4
16 тот же (16) Лагуна 2 1 0 1 3 5 4 1
17 тот же (17) Мейвен-Сантос 2 1 0 1 3 4 3 1
18 тот же (18) Da'car Team 2 1 0 1 3 5 5 0
- тот же (18) Green 2 1 0 1 3 5 5 0
- тот же (18) Штурм 2 1 0 1 3 5 5 0
21 тот же (21) PANDA 2 1 0 1 3 4 5 -1
22 тот же (22) Мясокомбинат 2 1 0 1 3 9 11 -2
23 тот же (23) Армагеддон 2 1 0 1 3 3 5 -2
24 тот же (24) Гефест-Техника 2 1 0 1 3 3 6 -3
25 тот же (25) МФК "Каменец" 2 1 0 1 3 5 12 -7
26 тот же (26) Кварц 2 0 1 1 2 2 2 0
27 тот же (27) Surf 1 0 1 0 1 1 1 0
- тот же (27) Дизель 1 0 0 1 1 1 1 0
- тот же (27) ФК "Корона" 1 0 0 1 1 1 1 0
30 тот же (30) ЛВЗ Белалко 2 1 0 1 1 4 5 -1
31 тот же (31) Работнички 2 1 0 1 1 4 6 -2
32 тот же (32) Орион 2 1 0 1 1 6 10 -4
33 тот же (33) Эверест 1 0 0 1 0 2 3 -1
- тот же (33) Южный 1 0 0 1 0 2 3 -1
35 тот же (35) Брестжилстрой 1 0 0 1 0 1 2 -1
36 тот же (36) 7Аmper 1 0 0 1 0 0 1 -1
37 тот же (37) БлэкУэл 1 0 0 1 0 3 5 -2
38 тот же (38) PSG 1 0 0 1 0 2 4 -2
39 тот же (39) АКВА 1 0 0 1 0 0 2 -2
- тот же (39) МЭТА 1 0 0 1 0 0 2 -2
41 тот же (41) Unity 1 0 0 1 0 1 4 -3
- тот же (41) РОМБ 1 0 0 1 0 1 4 -3
43 тот же (43) Киевка 1 0 0 1 0 0 3 -3
44 тот же (44) Живая музыка 1 0 0 1 0 1 5 -4
- тот же (44) ФК "Задворцы" 1 0 0 1 0 1 5 -4
46 тот же (46) ПГС-Оптимал 1 0 0 1 0 0 4 -4
47 тот же (47) Такси Сити 1 0 0 1 0 0 5 -5
48 тот же (48) МФК "ПЕАН" 1 0 0 1 0 0 6 -6


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница